 labdarúgás
  Kooperáció
                                
                
              
              
                  labdarúgás
  Kooperáció
              
               Sáreczki Szabolcs
                    Sáreczki Szabolcs
                | Születési idő | 2006.04.06 (19 éves) | 
| Születési hely | Kazincbarcika | 
2024/2025 Diósgyőri VTK (NB I.) 2/0
2024/2025 Kolorcity Kazincbarcika (kooperációs kölcsönben, NB II.) 2/0
2024/2025 DVTK II (NB III.) 25/3
2024/2025 DVTK U19
2023/2024 DVTK F4R (NB III.) 23/2
2023/2024 DVTK U19
2022/2023 DVTK U17
2021/2022 DVTK U17, U16
2020/2021 DVTK U15
2019/2020 DVTK U14
2018/2019 Sajóvölgye Focisuli U14, U13
2017/2018 Sajóvölgye Focisuli U13, U12
2017/2018 Sajóvölgye Focisuli U13, U12
2015-2017 Sajóvölgye Focisuli
2011-2015 Kazincbarcika utánpótlás
| NB I. (2024/2025) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 14. | 2024. 11. 24. | FTC - DVTK | 3-3 | 0 | |||||||
| 15. | 2024. 11. 30. | DVTK - DVSC | 3-1 | 5 |   | ||||||
| 16. | 2024. 12. 07. | KTE - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
| 17. | 2024. 12. 14. | ETO FC - DVTK | 3-4 | 0 | |||||||
| 18. | 2025. 02. 01. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 0 | |||||||
| 33. | 2025. 05. 24. | PAFC - DVTK | 4-3 | 12 |   | ||||||
| Felkészülési mérkőzés (2024/2025) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2025. 01. 13. | Wolfsberg - DVTK | 3-3 | 13 |   | |||||||
| 2025. 01. 16. | FCB Magpies - DVTK | 1-5 | 17 |   | |||||||
| 2025. 01. 19. | Raków Częstochowa - DVTK | 2-0 | 0 | ||||||||
| 2025. 01. 21. | Hammarby - DVTK | 3-1 | 90 |   | |||||||
| 2025. 01. 22. | Cherkasy - DVTK | 0-1 | 0 | ||||||||
| NB III., Észak-Keleti csoport (2025/2026) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 7. | 2025. 09. 07. | Sényő - DVTK II F4R | 1-0 | 57 |   |   | |||||
| 13. | 2025. 10. 26. | DVSC II - DVTK II F4R | 2-1 | 61 |   |   | |||||
| NB III., Észak-Keleti csoport (2024/2025) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2024. 07. 28. | Putnok - DVTK II F4R | 0-2 | 45 |   |   | |||||
| 2. | 2024. 08. 07. | DVTK II F4R - Tiszaújváros | 0-1 | 80 |   |   | |||||
| 3. | 2024. 08. 11. | Füzesabony - DVTK II F4R | 0-2 | 0 | |||||||
| 4. | 2024. 08. 18. | DVTK II F4R - Cigánd | 1-4 | 16 |   | ||||||
| 5. | 2024. 08. 28. | Karcag - DVTK II F4R | 3-1 | 21 |   | ||||||
| 6. | 2024. 09. 01. | DVTK II F4R - Hatvan | 3-0 | 45 |   |   | |||||
| 7. | 2024. 09. 08. | DVSC II - DVTK II F4R | 4-1 | 26 |   | ||||||
| 8. | 2024. 09. 22. | DVTK II F4R - Kisvárda II. | 3-0 | 90 |   | ||||||
| 9. | 2024. 09. 29. | Eger - DVTK II F4R | 2-0 | 90 |   | ||||||
| 11. | 2024. 10. 13. | SBTC - DVTK II F4R | 1-0 | 64 |   |   | |||||
| 12. | 2024. 10. 20. | Sényő - DVTK II F4R | 0-0 | 23 |   | ||||||
| 13. | 2024. 10. 27. | DVTK II F4R - Mátészalka | 2-1 | 90 |   |   |   | ||||
| 14. | 2024. 11. 03. | Nyíregyháza Spartacus II - DVTK II F4R | 4-2 | 84 |   |   | |||||
| 15. | 2024. 11. 10. | DVTK II F4R - DEAC | 2-1 | 81 |   |   |   | ||||
| 16. | 2024. 11. 17. | DVTK II F4R - Putnok | 1-2 | 67 |   |   | |||||
| 17. | 2024. 11. 27. | Tiszaújváros - DVTK II F4R | 1-0 | 90 |   | ||||||
| 20. | 2025. 03. 16. | DVTK II F4R - Karcag | 2-2 | 67 |   |   | |||||
| 22. | 2025. 03. 29. | DVTK II F4R - DVSC II | 1-1 | 90 |   | ||||||
| 23. | 2025. 04. 06. | Kisvárda II. - DVTK II F4R | 3-2 | 72 |   |   | |||||
| 24. | 2025. 04. 13. | DVTK II F4R - Eger | 0-0 | 25 |   | ||||||
| 25. | 2025. 04. 20. | Tiszafüred - DVTK II F4R | 1-1 | 60 |   |   | |||||
| 26. | 2025. 04. 27. | DVTK II F4R - SBTC | 2-0 | 79 |   |   | |||||
| 27. | 2025. 05. 03. | DVTK II F4R - Sényő | 2-1 | 45 |   |   | |||||
| 29. | 2025. 05. 18. | DVTK II F4R - Nyíregyháza Spartacus II | 2-2 | 76 |   |   |   | ||||
| 30. | 2025. 05. 25. | DEAC - DVTK II F4R | 2-0 | 45 |   |   | |||||
| NB III., Észak-Keleti csoport (2023/2024) | |||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2023. 07. 30. | DVTK II F4R - DVSC II | 2-3 | 32 |   | ||||||
| 2. | 2023. 08. 02. | Tiszaújváros - DVTK II F4R | 2-0 | 28 |   | ||||||
| 3. | 2023. 08. 13. | DVTK II F4R - Karcag | 1-3 | 16 |   | ||||||
| 4. | 2023. 08. 19. | SBTC - DVTK II F4R | 1-2 | 15 |   | ||||||
| 5. | 2023. 08. 30. | DVTK II F4R - Hatvan | 2-1 | 2 |   | ||||||
| 8. | 2023. 09. 24. | Kisvárda II. - DVTK II F4R | 1-0 | 0 | |||||||
| 9. | 2023. 10. 01. | DVTK II F4R - DEAC | 1-4 | 30 |   | ||||||
| 10. | 2023. 10. 08. | DVTK II F4R - Sényő | 2-1 | 15 |   | ||||||
| 11. | 2023. 10. 15. | DVTK II F4R - Tiszafüred | 2-2 | 0 | |||||||
| 12. | 2023. 10. 22. | DVTK II F4R - Gyöngyös | 2-0 | 45 |   |   |   | ||||
| 13. | 2023. 10. 29. | Putnok - DVTK II F4R | 4-0 | 11 |   | ||||||
| 15. | 2023. 11. 12. | Eger - DVTK II F4R | 0-0 | 16 |   | ||||||
| 16. | 2023. 11. 17. | DVSC II - DVTK II F4R | 2-2 | 18 |   |   | |||||
| 14. | 2023. 11. 22. | DVTK II F4R - Cigánd | 2-2 | 21 |   |   | |||||
| 18. | 2024. 03. 03. | Karcag - DVTK II F4R | 2-1 | 45 |   | ||||||
| 19. | 2024. 03. 10. | DVTK II F4R - SBTC | 0-0 | 90 |   | ||||||
| 20. | 2024. 03. 17. | Hatvan - DVTK II F4R | 0-0 | 45 |   |   | |||||
| 22. | 2024. 03. 31. | REAC - DVTK II F4R | 0-2 | 0 | |||||||
| 23. | 2024. 04. 07. | DVTK II F4R - Kisvárda II. | 0-1 | 45 |   |   | |||||
| 24. | 2024. 04. 14. | DEAC - DVTK II F4R | 0-0 | 0 | |||||||
| 25. | 2024. 04. 21. | Sényő - DVTK II F4R | 2-0 | 45 |   | ||||||
| 26. | 2024. 04. 28. | Tiszafüred - DVTK II F4R | 0-0 | 34 |   | ||||||
| 27. | 2024. 05. 05. | Gyöngyös - DVTK II F4R | 1-6 | 32 |   | ||||||
| 28. | 2024. 05. 12. | DVTK II F4R - Putnok | 0-2 | 27 |   | ||||||
| 29. | 2024. 05. 19. | Cigánd - DVTK II F4R | 2-1 | 56 |   |   | |||||
| 30. | 2024. 05. 26. | DVTK II F4R - Eger | 3-0 | 23 |   | ||||||
| Mérkőzések | 2 | 
| Játszott perc | 17 | 
| Kezdő | 0 | 
| Lecserélve | 0 | 
| Becserélve | 2 | 
| Kispados | 4 | 
| Lőtt gól | 0 | 
| Gólpassz | 0 | 
| Sárga lap | 0 | 
| Piros lap | 0 | 
