Nemzeti Bajnokság I. osztályban töltött idények száma
Idények | Csapatnév | |
1. | 121 | Ferencvárosi TC |
2. | 119 | Újpest FC |
3. | 112 | MTK Budapest FC |
4. | 107 | Budapest Honvéd FC |
5. | 88 | Vasas SC |
6. | 72 | Győri ETO FC |
7. | 62 | Szombathelyi Haladás |
8. | 58 | Diósgyőri VTK |
9. | 56 | Fehérvár FC |
10. | 51 | Csepel SC |
10. | 51 | Debreceni VSC |
12. | 50 | Pécsi MFC |
13. | 44 | Tatabánya |
14. | 43 | Zalaegerszegi TE |
15. | 37 | Salgótarjáni BTC |
16. | 28 | 33 FC |
17. | 27 | Békéscsaba 1912 Előre |
18. | 25 | III. Kerületi TVE |
19. | 24 | Törekvés SE |
20. | 23 | Szegedi EAC |
... | 20 | Paksi FC |
... | 15 | Nyíregyháza Spartacus FC |
... | 12 | Puskás Akadémia FC |
... | 7 | Kisvárda FC |
... | 1 | Kolorcity Kazincbarcika |
- 1901 - 1925/1926
csak budapesti (és -környéki) csapatok vettek részt a bajnokságban, a vidéki csapatok idővel a kerületi bajnokságokban versenyeztek - 1926/1927 - 1936/1937
külön-külön országos professzionális és országos amatőr bajnokságot rendeztek - 1937/1938-től
országos nyílt bajnokság
(Utolsó frissítés: 2025. május 26.)