labdarúgás
Közlemény
| Név | Huszár Marcell Béla |
| Születési idő | 2005.05.07 (20 éves) |
| Születési hely | Győr |
Korosztályos válogatott (U19: 4/1)
2025/2026 ETO FC (NB I.)
2024/2025 Diósgyőri VTK (kölcsönben, NB I.) 9/1
2024/2025 DVTK II (kölcsönben, NB I.) 8/2
2023/2024 ETO FC Győr (NB II.) 25/5
2023/2024 ETO II (NB III.) 2/1
2022/2023 ETO FC Győr (NB II.) 11/1
2022/2023 ETO II (NB III.) 24/7
2021/2022 ETO II (NB III.) 1/0
2021/2022 ETO U17, U19
2020/2021 ETO U16, U17
2019/2020 ETO U15, U16
2018/2019 ETO U14, U15
2017/2018 ETO U13, U14
2013-2017 ETO utánpótlás
2012-2013 Győrzámoly utánpótlás
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2024. 07. 28. | DVTK - Paks | 2-2 | 0 | |||||||
| 2. | 2024. 08. 03. | Fehérvár - DVTK | 3-1 | 59 | |
|
|||||
| 3. | 2024. 08. 10. | DVTK - FTC | 0-2 | 0 | |||||||
| 4. | 2024. 08. 17. | DVSC - DVTK | 0-1 | 0 | |||||||
| 5. | 2024. 08. 24. | DVTK - KTE | 1-0 | 0 | |||||||
| 7. | 2024. 09. 21. | ÚFC - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
| 8. | 2024. 09. 28. | DVTK - ZTE | 2-1 | 0 | |||||||
| 10. | 2024. 10. 19. | DVTK - MTK | 0-2 | 0 | |||||||
| 13. | 2024. 11. 10. | DVTK - Fehérvár | 1-0 | 26 | |
||||||
| 14. | 2024. 11. 24. | FTC - DVTK | 3-3 | 63 | |
|
|
||||
| 15. | 2024. 11. 30. | DVTK - DVSC | 3-1 | 59 | |
|
|||||
| 16. | 2024. 12. 07. | KTE - DVTK | 0-0 | 58 | |
|
|||||
| 17. | 2024. 12. 14. | ETO FC - DVTK | 3-4 | 17 | |
||||||
| 18. | 2025. 02. 01. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 0 | |||||||
| 19. | 2025. 02. 09. | ZTE - DVTK | 2-1 | 31 | |
||||||
| 20. | 2025. 02. 15. | DVTK - Nyíregyháza | 1-2 | 0 | |||||||
| 21. | 2025. 02. 21. | MTK - DVTK | 4-0 | 17 | |
||||||
| 22. | 2025. 03. 01. | DVTK - PAFC | 2-1 | 0 | |||||||
| 24. | 2025. 03. 16. | Fehérvár - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
| 25. | 2025. 03. 30. | DVTK - FTC | 1-1 | 0 | |||||||
| 26. | 2025. 04. 05. | DVSC - DVTK | 4-1 | 10 | |
||||||
| 27. | 2025. 04. 11. | DVTK - KTE | 2-1 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2024. 07. 04. | U Cluj - DVTK | 0-2 | 0 | ||||||||
| 2024. 07. 12. | Düsseldorf - DVTK | 4-0 | 57 | |
|
||||||
| 2024. 07. 20. | DVTK - MFK Zemplín | 3-1 | 26 | |
|||||||
| 2025. 01. 13. | Wolfsberg - DVTK | 3-3 | 45 | |
|||||||
| 2025. 01. 16. | FCB Magpies - DVTK | 1-5 | 45 | |
|||||||
| 2025. 01. 19. | Raków Częstochowa - DVTK | 2-0 | 36 | |
|||||||
| 2025. 01. 21. | Hammarby - DVTK | 3-1 | 90 | |
|||||||
| 2025. 01. 22. | Cherkasy - DVTK | 0-1 | 0 | ||||||||
| 2025. 03. 23. | FK TSC - DVTK | 1-4 | 30 | |
|||||||
NB III., Észak-Keleti csoport (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 16. | 2024. 11. 17. | DVTK II F4R - Putnok | 1-2 | 67 | |
|
|
||||
| 18. | 2025. 03. 02. | DVTK II F4R - Füzesabony | 4-0 | 69 | |
|
|||||
| 19. | 2025. 03. 09. | Cigánd - DVTK II F4R | 2-1 | 45 | |
|
|||||
| 24. | 2025. 04. 13. | DVTK II F4R - Eger | 0-0 | 0 | |||||||
| 25. | 2025. 04. 20. | Tiszafüred - DVTK II F4R | 1-1 | 30 | |
||||||
| 26. | 2025. 04. 27. | DVTK II F4R - SBTC | 2-0 | 90 | |
|
|||||
| 27. | 2025. 05. 03. | DVTK II F4R - Sényő | 2-1 | 61 | |
|
|||||
| 29. | 2025. 05. 18. | DVTK II F4R - Nyíregyháza Spartacus II | 2-2 | 14 | |
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB I. (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 10. | 2025. 10. 18. | ETO - DVTK | 3-1 | 10 | |
|
|||||
NB II. (2022/2023) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 37. | 2023. 05. 14. | DVTK - ETO FC | 3-1 | 45 | |
|
|||||
| Mérkőzések | 9 |
| Játszott perc | 340 |
| Kezdő | 4 |
| Lecserélve | 4 |
| Becserélve | 5 |
| Kispados | 13 |
| Lőtt gól | 1 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |