labdarúgás
Fizz Liga
| Születési idő | 1956.03.03 (69 éves) |
| Születési hely | Kács |
NB I. (1981/1982) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1981. 08. 15. | PMSC - DVTK | 1-3 | 90 | |
|
|||||
| 2. | 1981. 08. 22. | DVTK - Bp. Honvéd | 0-0 | 54 | |
|
|||||
| 3. | 1981. 08. 30. | Ózd - DVTK | 5-0 | 90 | |
||||||
| 4. | 1981. 09. 02. | DVTK - Tatabánya | 1-1 | 90 | |
||||||
| 5. | 1981. 09. 05. | SZEOL AK - DVTK | 0-2 | 86 | |
|
|||||
| 6. | 1981. 09. 12. | DVTK - ZTE | 0-1 | 90 | |
||||||
| 7. | 1981. 09. 26. | Haladás - DVTK | 3-2 | 45 | |
|
|||||
| 9. | 1981. 10. 07. | Ú. Dózsa - DVTK | 1-1 | 21 | |
||||||
| 11. | 1981. 10. 24. | Rába ETO - DVTK | 7-1 | 90 | |
||||||
| 12. | 1981. 11. 08. | DVTK - Nyíregyháza | 1-1 | 77 | |
|
|||||
| 17. | 1981. 12. 02. | DVTK - FTC | 2-0 | 90 | |
||||||
| 18. | 1981. 12. 05. | DVTK - PMSC | 2-0 | 56 | |
|
|||||
| 19. | 1981. 12. 12. | Bp. Honvéd - DVTK | 2-1 | 90 | |
||||||
| 20. | 1981. 12. 16. | DVTK - Ózd | 5-1 | 90 | |
||||||
| 22. | 1982. 03. 03. | DVTK - SZEOL AK | 1-0 | 45 | |
||||||
| 29. | 1982. 04. 14. | Nyíregyháza - DVTK | 3-0 | 24 | |
||||||
NB I. (1980/1981) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 1980. 08. 09. | Nyíregyháza - DVTK | 2-0 | 14 | |
||||||
| 4. | 1980. 08. 24. | DVTK - Vasas | 0-2 | 45 | |
||||||
| 5. | 1980. 08. 30. | Csepel - DVTK | 3-0 | 45 | |
|
|||||
| 6. | 1980. 09. 06. | DMVSC - DVTK | 0-0 | 10 | |
||||||
NB I. (1979/1980) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 13. | 1979. 11. 17. | Bp. Volán - DVTK | 0-0 | 45 | |
||||||
| 25. | 1980. 04. 26. | Bp. Honvéd - DVTK | 0-0 | 21 | |
||||||
| 33. | 1980. 06. 10. | Ú. Dózsa - DVTK | 3-2 | 24 | |
||||||
Magyar Kupa (1979/1980) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1979. 12. 22. | Bárna - DVTK | 1-6 | 90 | |
|||||||
| 1980. 03. 05. | Csepel - DVTK | 0-1 | 25 | |
|||||||
| 1980. 04. 23. | Komló - DVTK | 1-2 | 7 | |
|||||||
| Mérkőzések | 16 |
| Játszott perc | 1128 |
| Kezdő | 13 |
| Lecserélve | 5 |
| Becserélve | 3 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 1 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |