A budapesti Hat Nemzet Torna menetrendje:
december 10. kedd 19:00 Magyarország–Dél-Korea
december 11. szerda 16:00 Franciaország–Japán
december 11. szerda 19:30 Ukrajna–Fehéroroszország
december 12. csütörtök 16:00 Dél-Korea–Ukrajna
december 12. csütörtök 19:30 Magyarország–Japán
december 13. péntek 16:00 Fehéroroszország–Dél-Korea
december 13. péntek 19:30 Magyarország–Franciaország
december 14. szombat 12:30 A3–B3
december 14. szombat 16:00 A2–B2
december 14. szombat 19:30 A1–B1
A keret
| Adorján Attila | G | DVTK Jegesmedvék | ||
| Arany Gergely | G | FTC-Telekom | ||
| Bukor Rajmund | D | Schiller-Vasas HC | ||
| Kiss Dániel | D | DVTK Jegesmedvék | ||
| Fejes Nándor | D | MAC Újbuda | ||
| Garát Zsombor | D | MAC Újbuda | ||
| Imre Patrik | D | Fehérvári Titánok | ||
| Kiss Roland | D | Fehérvári Titánok | ||
| Szabó Bence | D | Fehérvári Titánok | ||
| Tóth Gergely | D | FTC-Telekom | ||
| Varga Arnold | D | UTE | ||
| Vojtkó Mátyás | D | DVTK Jegesmedvék | ||
| Becze Tihamér | F | Sport Club Csíkszereda | ||
| Galanisz Nikandrosz | F | DVTK Jegesmedvék | ||
| Hári Norbert | F | DEAC | ||
| Horváth Bálint | F | Tyringe SoSS (SWE) | ||
| Majoross Barnabás | F | MAC Újbuda | ||
| Miskolczi Márk | F | DVTK Jegesmedvék | ||
| Nagy Gergő | F | FTC-Telekom | ||
| Nagy Krisztián | F | MAC Újbuda | ||
| Pápa Márton | F | MAC Újbuda | ||
| Németh Attila | F | FTC-Telekom | ||
| Szabad Kevin | F | Klagenfurter AC II (AUT) | ||
| Szabó Krisztián | F | Fehérvári Titánok | ||
| Szigeti Ákos | F | MAC Újbuda | ||
| Terbócs István | F | MAC Újbuda | ||
| Tóth Richárd | F | FTC-Telekom | ||
| Vincze Péter | F | UTE | ||
| Kiss Patrik | F | DVTK Jegesmedvék | ||
| Mihály Ákos | F | Fehérvári Titánok | ||
| Madácsi Benedek | F | Fehérvári Titánok | ||


