Merkantil Bank Liga 5. forduló
Soroksár SC - Kolorcity Kazincbarcika SC 0-2 (0-1)
A DVTK-val kötött kooperációs együttműködésnek köszönhetően ezúttal két diósgyőri nevelésű fiatal játszott a Kazincbarcika színeiben. Szűcs Kornél kezdőként lépett pályára és egy gólvonal előtt kialakult kavarodás közepette megszerezte első gólját az NB II.-ben, Korbély Kristóf csereként lépett pályára a 68. percben, Tóth Borisz ezúttal csak a kispadon kapott szerepet.
FC Ajka - Szentlőrinc SE 4-0 (2-0)
Zsolnai Richárd először lépett kezdőként pályára Ajkán, a bizalmat pedig egy gólpasszal hálálta meg a 30. percben. Présinger Ádám szögletébe ért bele lábbal és csúsztatta tovább a labdát, a hosszú oldalon Nagy Krisztián kanalazott a kapuba. Az FC Ajka újabb magabiztos győzelmének köszönhetően az első helyre ugrott a tabellán.
Debreceni EAC - Nyíregyháza Spartacus FC 1-0 (0-0)
Orosz Marcell csapata, a DEAC megszerezte első győzelmét a másodosztályban, de a DVTK által kölcsönadott védő ezúttal csak a kispadra ülhetett le.
Szolnoki MÁV FC - BFC Siófok 3-1 (1-1)
Az eddig minden fordulóban kezdőként pályára lépő Bárdos Bence ezúttal a kispadról szurkolhatta ki csapata újabb győzelmét.
Fotó: fcajka.hu
A Merkantil Bank Liga állása
| 1. FC Ajka | 5 | 4 | – | 1 | 14–3 | +11 | 12 |
| 2. Gyirmót FC Győr | 5 | 4 | – | 1 | 9–4 | +5 | 12 |
| 3. Debreceni VSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–2 | +6 | 10 |
| 4. Nyíregyháza Spartacus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5–2 | +3 | 10 |
| 5. Szolnoki MÁV FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–5 | +1 | 10 |
| 6. Dorogi FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 10 |
| 7. Vasas FC | 5 | 2 | 3 | – | 11–6 | +5 | 9 |
| 8. Békéscsaba 1912 Előre | 5 | 2 | 3 | – | 6–4 | +2 | 9 |
| 9. Szombathelyi Haladás | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–6 | +5 | 8 |
| 10. Pécsi MFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7–4 | +3 | 8 |
| 11. Budaörs | 5 | 2 | – | 3 | 6–7 | –1 | 6 |
| 12. Kazincbarcika SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | –1 | 5 |
| 13. Soroksár SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2–5 | –3 | 4 |
| 14. BFC Siófok | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–14 | –6 | 4 |
| 15. Szentlőrinc | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–11 | –7 | 4 |
| 16. Kaposvári Rákóczi FC | 5 | – | 4 | 1 | 6–7 | –1 | 4 |
| 17. Debreceni EAC | 5 | 1 | – | 4 | 4–9 | –5 | 3 |
| 18. ETO FC Győr | 5 | – | 3 | 2 | 5–8 | –3 | 3 |
| 19. Szeged-Csanád Grosics Akadémia | 5 | – | 2 | 3 | 3–8 | –5 | 2 |
| 20. FC Csákvár | 5 | – | 2 | 3 | 4–13 | –9 | 2 |


