Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
                                
                
              
              
                  labdarúgás
  Fizz Liga
              
              | Diósgyőri VTK | 
                       
                   | 
        2 - 5 | 
                       
                   | 
        MTK Budapest FC | 
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
| # | Csapat | J | P | 
|---|---|---|---|
| 1. | Debreceni VSC | 30 | 62 | 
| 2. | Videoton FC | 30 | 61 | 
| 3. | Győri ETO FC | 30 | 57 | 
| 4. | Újpest FC | 30 | 55 | 
| 5. | Zalaegerszegi TE | 30 | 53 | 
| 6. | MTK Budapest FC | 30 | 43 | 
| 7. | Ferencvárosi TC | 30 | 41 | 
| 8. | Szombathelyi Haladás | 30 | 39 | 
| 9. | Budapest Honvéd | 30 | 38 | 
| 10. | Kecskeméti TE | 30 | 37 | 
| 11. | Lombard Pápa FC | 30 | 35 | 
| 12. | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 32 | 
| 13. | Vasas SC | 30 | 31 | 
| 14. | Paksi FC | 30 | 31 | 
| 15. | Nyíregyháza Spartacus | 30 | 27 | 
| 16. | Diósgyőri VTK | 30 | 17 | 
                                
                
                
                                                        
                                  
              
              
              
                  labdarúgás
  Fizz Liga
              
              
                                
                
                
                                                        
                                  
              
              
              
                  labdarúgás
  Fizz Liga
              
              
                                
                
                
                                                        
                                  
              
              
              
                  labdarúgás
  Fizz Liga
              
              
                                
                
                
                                                    
              
              
              
                  labdarúgás
  CSR