Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
női labdarúgás
Simple Női Liga
| FTC női |
|
5 - 1 |
|
DVTK női |
22' , 27' , 32' , 33' , 47'
Jelenleg nincs megjeleníthető cikk a mérkőzéshez. Nézz vissza később.
| # | Csapat | J | P |
|---|---|---|---|
| 1. | FTC női | 18 | 49 |
| 2. | Puskás Akadémia FC női | 18 | 45 |
| 3. | MTK Hungária FC női | 18 | 44 |
| 4. | ETO FC Győr női | 17 | 34 |
| 5. | St. Mihály FC női | 17 | 23 |
| 6. | Pécsi MFC női | 18 | 23 |
| 7. | Újpest FC női | 17 | 23 |
| 8. | Budapest Honvéd FC női | 17 | 20 |
| 9. | DVTK női | 18 | 18 |
| 10. | Viktória FC női | 18 | 10 |
| 11. | Szekszárdi UFC | 18 | 9 |
| 12. | Budaörs SC Női | 18 | 6 |
| Galambvári 21 |
|
|
| Balogh 11 |
| Magyar 16 |
| Rivera Lamborn 22 |
| Megyes 88 |
|
|
női labdarúgás
Simple Női Liga
női labdarúgás
Simple Női Liga
női labdarúgás
Simple Női Liga
női labdarúgás
Simple Női Liga